Madonne  
1931 - 1940 1
1941 - 1950 1
1951 - 1960 14
1961 - 1970 6
1971 - 1980 37
1981 - 1987 27
Non datate 3
Nature Morte  
1924 - 1930 8
1931 - 1940 7
1941 - 1950 8
1961 - 1970 3
1971 - 1980 88
1981 - 1987 320
Non datate 4
Paesaggi  
1924 - 1930 15
1931 - 1940 12
1941 - 1950 37
1951 - 1960 48
1961 - 1970 87
1971 - 1980 132
1981 - 1987 164
Non datate 5
Vetrate  
1951 - 1960 84
1961 - 1970 17
1971 - 1980 2
Non datate 7


 



 

 

 

Composizioni  
1924 - 1930 3
1931 - 1940 9
1941 - 1950 17
1951 - 1960 16
1961 - 1970 12
1971 - 1980 18
1981 - 1987 62
Non datate 11
   
Fiori  
1924 - 1930 1
1941 - 1950 13
1951 - 1960 14
1961 - 1970 30
1971 - 1980 64
1981 - 1987 67
Non datate 5
   
Figure  
1924 - 1930 36
1931 - 1940 7
1941 - 1950 15
1951 - 1960 16
1961 - 1970 27
1971 - 1980 58
1981 - 1987 63
Non datate 8


 



 

 

 

Analisi della produzione

Cristoforo De Amicis
pittore
1902 - 1987
© Archivio Cristoforo De Amicis - Tutti i diritti riservati
Per informazioni: info@cristoforodeamicis.it

Home             Biografia             Bibliografia             Esposizioni            Archivio             Eventi             Contatti             Links
Oli e tecniche diverse
 
Tipologia Numero opere
Composizioni 148
Fiori 194
Figure 230
Madonne 89
Nature Morte 438
Paesaggi 500
Vetrate 110
   
Decenni  
1924 - 1930 63
1931 - 1940 36
1941 - 1950 91
1951 - 1960 192
1961 - 1970 182
1971 - 1980 399
1981 - 1987 703
Non datati 47



 

 

 

Oli e tecniche diverse
 
Tipologia Numero opere
Composizioni 148
Fiori 194
Figure 230
Madonne 89
Nature Morte 438
Paesaggi 500
Vetrate 110
   
Decenni  
1924 - 1930 63
1931 - 1940 36
1941 - 1950 91
1951 - 1960 192
1961 - 1970 182
1971 - 1980 399
1981 - 1987 703
Non datati 47